2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 | Video 1
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 0
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 1
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 2
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 3
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 4
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 5
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 6
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 7
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 8
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 9
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 10
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 11
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 12
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 13
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 14
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 15
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 16
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 17
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 18
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 19
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 20

2013 Lexus RX 450h

Base AWD 4dr SUV
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Lexus

2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV

Condition Used Clear Title
Miles 184,800
Engine 3.5L V6
Transmission CVT
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Black
Interior
Brown
Stock # 063718
VIN # JTJBC1BA4D2063718
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JTJBC1BA4D2063718

Vehicle Overview

2013 LEXUS RX 450H Premium package Clean title Strong Hybrid Battery Sunroof Bluetooth Heated & Cooling Seats New Tires Good Brakes Saddle Brown Interior Xenon high intensity discharge headlamps Navigation System Rear View Camera
WE OFFER FACETIME VIDEO CALL! OR WE CAN SEND LIVE VIDEO TO YOUR CELL PHONE! WE SHIP NATIONWIDE! AT OUR WHOLESALE COST! (NO UP CHARGE ON SHIPPING )

Financing Information

Contact us today at 847-473-6253 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 847-473-6253

Clutch Motors Waukegan

3315 Grand Avenue
Waukegan, IL 60085
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 847-473-6253

847-473-6253
Monday: 10 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 7 p.m.
Friday: 10 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 7 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Black with Brown Interior
Safety Features
  • All Wheel Drive
Audio / Video
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 184,800 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 0
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 1
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 2
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 3
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 4
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 5
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 6
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 7
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 8
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 9
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 10
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 11
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 12
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 13
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 14
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 15
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 16
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 17
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 18
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 19
2013 Lexus RX 450h Base AWD 4dr SUV - 22936446 - 20
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.