2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 0
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 1
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 2
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 3
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 4
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 5
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 6
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 7
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 8
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 9
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 10
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 11
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 12
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 13
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 14
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 15
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 16
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 17
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 18
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 19
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 20
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 21
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 22
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 23
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 24
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 25
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 26
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 27
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 28
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 29
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 30
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 31
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 32
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 33
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 34
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 35
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 36
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 37
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 38
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 39
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 40
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 41
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 42
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 43
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 44
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 45
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 46
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 47
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 48
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 49
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 50
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 51
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 52
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 53
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 54
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 55
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 56
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 57
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 58
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 59
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 60
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 61
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 62
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 63
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 64
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 65
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 66
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 67
Black Friday Sale: $1,000 Bonus Discount or Free Nationwide Shipping

2023 Mercedes-Benz C-Class

C 300 Sedan
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle
Sale Price

$32,995

About This Mercedes-Benz

View CARFAX History Report

2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan

Condition Used Clear Title
Miles 32,641
Engine 2.0L 4 Cylinder
Transmission 9 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
WHITE
Interior
BROWN Leather
Stock # 139389
VIN # W1KAF4GB5PR139389
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=W1KAF4GB5PR139389
City MPG
25
Hwy MPG
36
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

WE OFFER FACETIME VIDEO CALL! OR WE CAN SEND LIVE VIDEO TO YOUR CELL PHONE! WE SHIP NATIONWIDE! AT OUR WHOLESALE COST! (NO UP CHARGE ON SHIPPING )

Financing Information

Contact us today at 470-440-9986 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 470-440-9986

Exotic Luxury Autos

1407 Browns Bridge Rd
Gainesville, GA 30501
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 470-440-9986

470-440-9986
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 5 p.m.
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP

Options & Features

Ext / Int Color
  • WHITE with BROWN Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Heated Mirrors
  • Homelink System
  • Leather Steering Wheel
  • Moonroof
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Lift Gate
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Dynamic Stability Control
  • Fog Lights
  • Intermittent Wipers
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
  • Traction Control System
Interior
  • Carpeted Floor Mats
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Clock
  • Overhead Console
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Premium Wheels
  • Rear Fog Lamps
  • Rear Spoiler
  • Sliding Rear Window
  • Sunroof
Audio / Video
  • AM/FM
  • Anti-Theft
  • Aux. Audio Input
  • Bluetooth
  • Factory System
  • HD Radio
  • Navigation System
  • Reverse Camera
  • Subwoofer
  • Touch Screen
  • Voice Control
Additional Features
  • ; Leatherette Seats; Heated Passenger Seat; Heated Driver Seat; Rain Sensing Wipers; LED Headlights; Daytime Running Lights; Subwoofer; Touch Screen Audio; Bluetooth; Latch System Child Seat Anchor; Hill Holder Control; Emergency Braking Preparation; Regenerative Braking System; Blind Spot Sensor Alert; Push-Button Start; Power Adjustable Steering Whee; Paddle Shifter; Touch Sensitive Controls; Customizable Instrument Cluste; Power Driver Seat; Remote Proximity Entry System; Remote Trunk Release; One-Touch Windows; 12v Front Power Outlets; 12v Rear Power Outlets; Integrated Side Mirror Turn Si; Automatic High Beam Dimmer; Automatic On/Off Headlights; LED Taillights; Power Side Mirror; Folding Side Mirror; Heated Side Mirrors; Roadside Assistance; Electronic Messaging Assistanc; Dual Tip Exhaust; Rear Spoiler; Exterior Entry Lights; Automatic Delay Off Headlights; Memory Card Slot; USB Audio Input; HD Radio; Google Points Of interest; Google Search; Burmester Audio; SiriusXM Equipped; Navigation System; Wireless Charging Station; Ventilated Passenger Seat; Sport Tuned Suspension; Automatic Harzard Warning Ligh; Surround View Camera System; Lane Deviation Sensors; Lane

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.

Vehicle Condition

2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 0
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 1
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 2
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 3
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 4
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 5
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 6
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 7
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 8
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 9
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 10
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 11
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 12
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 13
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 14
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 15
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 16
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 17
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 18
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 19
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 20
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 21
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 22
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 23
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 24
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 25
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 26
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 27
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 28
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 29
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 30
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 31
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 32
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 33
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 34
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 35
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 36
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 37
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 38
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 39
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 40
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 41
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 42
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 43
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 44
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 45
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 46
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 47
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 48
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 49
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 50
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 51
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 52
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 53
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 54
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 55
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 56
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 57
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 58
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 59
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 60
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 61
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 62
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 63
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 64
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 65
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 66
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 Sedan - 23109136 - 67
† MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.